Aqui você pode informar as medidas dos seus produtos para oferecer mais detalhes aos clientes.
As medidas descritas servem apenas de referência, a ideia é que você preencha com as de seus produtos.
Moda Feminina
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Moda Masculina
Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 91-95 | 78-81 | 91-95 |
M | 96-100 | 82-86 | 96-100 |
G | 101-105 | 87-91 | 101-105 |
GG | 106-110 | 92-96 | 106-110 |
XG | 111-115 | 97-101 | 111-115 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Moda Infantil
Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
4 | 56-60 | 56-58 | 60-64 |
6 | 60-65 | 58-60 | 65-69 |
8 | 66-69 | 60-62 | 70-74 |
10 | 70-74 | 62-64 | 75-81 |
12 | 75-77 | 64-66 | 82-84 |
14 | 78-81 | 66-68 | 85-88 |
16 | 82-86 | 68-70 | 89-92 |
18 | 87-89 | 70-72 | 92-94 |
* Todas as medidas estão em centímetros.